Monotributo 2026: categorías y cuotas
Valores oficiales de ARCA con aplicación desde el 01/08/2026. Ingresá tu facturación anual proyectada y te decimos qué categoría te corresponde.
| Cat. | Tope anual | Cuota servicios | Cuota bienes | SIPA | Obra social |
|---|---|---|---|---|---|
| A | $ 12.009.410 | $ 49.527,18 | $ 49.527,18 | $ 18.246,86 | $ 25.694,55 |
| B | $ 17.595.183 | $ 56.379,08 | $ 56.379,08 | $ 20.071,55 | $ 25.694,55 |
| C | $ 24.670.494 | $ 66.020,12 | $ 64.530,58 | $ 22.078,71 | $ 25.694,55 |
| D | $ 30.628.651 | $ 84.612,93 | $ 82.564,81 | $ 24.286,58 | $ 30.535,56 |
| E | $ 36.028.231 | $ 119.811,45 | $ 108.267,51 | $ 26.715,24 | $ 37.238,48 |
| F | $ 45.151.659 | $ 150.784,21 | $ 129.930,65 | $ 29.386,76 | $ 42.824,25 |
| G | $ 53.995.799 | $ 230.312,94 | $ 158.815,05 | $ 41.141,46 | $ 46.175,72 |
| H | $ 81.924.660 | $ 522.706,68 | $ 317.895,01 | $ 57.598,04 | $ 55.485,33 |
| I | $ 91.699.762 | $ 963.747,86 | $ 474.992,78 | $ 80.637,26 | $ 68.518,81 |
| J | $ 105.012.519 | $ 1.167.299,76 | $ 580.793,69 | $ 112.892,16 | $ 76.897,46 |
| K | $ 126.610.839 | $ 1.614.446,02 | $ 702.103,24 | $ 158.049,02 | $ 87.882,82 |
Valores vigentes desde 2026-08-01 · Fuente: ARCA (ex-AFIP) — Monotributo, valores desde 01/08/2026
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si supero el tope de mi categoría?
Podés recategorizarte de oficio o por tu cuenta (ARCA habilita el período de recategorización dos veces al año). Si superás el tope de la categoría K ($126.610.839 anuales) salís del monotributo y pasás al Régimen General (Responsable Inscripto).
¿La cuota es igual para servicios y venta de cosas?
En las categorías A y B sí. Desde la C, el impuesto integrado cambia: la venta de cosas muebles paga menos que los servicios. El aporte previsional y la obra social son los mismos.
¿Qué incluye la cuota mensual?
Impuesto integrado, aporte al SIPA (jubilación) y obra social. Todos los montos de esta página salen de la tabla oficial vigente y se actualizan cuando ARCA publica los nuevos valores.